La Enjoy Poker League en Enjoy Rinconada, Chile, ha concluido con un emocionante clímax, coronando a Andrés Vega como el campeón del torneo principal. Este evento, que atrajo a jugadores de todo el país y más allá, se convirtió en un escaparate de habilidades y estrategias de póker de primer nivel, con Vega emergiendo como el jugador estrella.
Éxito rotundo! El Enjoy Poker League corona a sus campeones
El Enjoy Poker League (EPL) llegó a su fin este domingo con un rotundo éxito, superando todas las expectativas. El Main Event, con un buy-in de CLP$550.000, reunió 274 inscripciones, superando ampliamente el premio garantizado y repartiendo un total de CLP$135.630.000 entre los 28 mejores jugadores.
Jugadores en premios Main Event Enjoy Póker League
PUESTO | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
---|---|---|---|
1º | Andres Vega | (Chile) | $32.671.760 |
2º | Carlos Castillo | (Chile) | $22.852.970 |
3º | Aquiles Espinoza | (Chile) | $14.042.500 |
4º | Amos Ben | (Chile) | $8.541.950 |
5º | Sergio San Martin | (Chile) | $6.596.550 |
6º | Juan Mestre | (Argentina) | $5.466.300 |
7º | Xiaotong Wu | (Chile) | $4.658.000 |
8º | Rodrigo Valenzuela | (Chile) | $3.973.000 |
9º | Xiao Zhong | (Chile) | $3.267.450 |
10º | Rodrigo Borquez | (Chile) | $2.877.000 |
11º | Pedro Riquelme | (Chile) | $2.877.000 |
12º | Daniel Hernández | (Chile) | $2.877.000 |
13º | Gabriel Ortiz Araya | (Chile) | $2.466.000 |
14º | Juan Parra | (Chile) | $2.466.000 |
15º | Christopher Franco | (Chile) | $2.466.000 |
16º | Francisco Bustamante | (Chile) | $2.055.000 |
17º | Hernan Pañutti | (Argentina) | $2.055.000 |
18º | Carlos Zapata | (Chile) | $2.055.000 |
19º | Luis Zepeda | (Chile) | $1.644.000 |
20º | Gabriel Zakalik | (Argentina) | $1.644.000 |
21º | Anthuan Hazkour | (Venezuela) | $1.644.000 |
22º | Pedro Betancour | (Chile) | $1.267.250 |
23º | Cristian Hevia | (Chile) | $1.267.250 |
24º | Mario Reyes Navarro | (Chile) | $1.267.250 |
25º | Jaime Puig | (Chile) | $1.017.910 |
26º | Cristian Rodrigo Aguirre Contreras | (Chile) | $1.017.910 |
27º | Iván Dinamarca | (Chile) | $1.017.910 |
28º | Miguel Vera | (Perú) | $948.0400 |
Andrés Vega se consagra campeón del Main Event
El chileno Andrés Vega se coronó campeón del Main Event del EPL tras una emocionante jornada final. Vega dominó el torneo desde el principio y se llevó el premio mayor de CLP$32.671.760, además del codiciado trofeo de campeón. El podio lo completaron Carlos Castillo (CLP$22.852.970) y Aquiles Espinoza (CLP$14.042.500).
Otros destacados del EPL
Gabriel Guerrero fue el flamante Campeón del torneo Second Chance, junto a ello se llevó un premio de CLP$7.106.400.
El High Roller del EPL también fue un gran éxito, con 105 entradas y un pozo de premios de CLP$105.000.000. Fernando Reines se alzó con la victoria y un premio de CLP$33.862.500, tras derrotar a Guillermo García en el heads-up.
ITM High Roller
PUESTO | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
---|---|---|---|
1º | Fernando Reines | (Chile) | $33.862.500 |
2º | Guillermo Garcia | (Chile) | $20.475.000 |
3º | Juan Carlos Carrasco | (Chile) | $12.731.250 |
4º | Omar Guerreiro | (Venezuela) | $8.610.000 |
5º | Rodrigo Borquez | (Chile) | $6.562.500 |
6º | Mauricio Rodriguez | (Chile) | $5.250.000 |
7º | Felipe Suarez | (Chile) | $4.357.500 |
8º | Diego Dueñas | (Venezuela) | $3.675.000 |
9º | Fawas Halabi | (Venezuela) | $3.386.250 |
10º | Jose Luis Capdevila | (Chile) | $3.150.000 |
11º | Mac Hilaire | (Chile) | $2.940.000 |
En el torneo Reset, Emilio Garib se llevó el primer lugar y un premio de CLP$5.555.429 tras vencer en un duro HU al gran Amos Ben.
ITM TORNEO RESET
PUESTO | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
---|---|---|---|
1º | Emilio Garib | (Chile) | $5.555.429 |
2º | Amos Ben | (Chile) | $3.639.735 |
3º | Diego Del Sante | (Chile) | $2.144.340 |
4º | Vicente Martínez | (Chile) | $1.305.205 |
5º | Ernesto Rojas | (Chile) | $1.007.380 |
6º | Christopher Arismendi | (Chile) | $834.076 |
7º | Jaime Torres | (Chile) | $723.140 |
8º | Carlos Vazquez | (Chile) | $637.450 |
9º | Francisco Bellenger | (Chile) | $555.522 |
10º | Miguel Ramirez | (Chile) | $480.700 |
11º | Rodrigo Borquez | (Chile) | $480.700 |
12º | Carlos Arancibia Núñez | (Chile) | $480.700 |
13º | Karin Antonio Reyes Gomes | (Chile) | $407.550 |
14º | Rodney Campos | (Chile) | $407.550 |
15º | Francisco Jalilie | (Chile) | $407.550 |
16º | Miryam Murga | (Chile) | $338.580 |
17º | Alejandro German Zarate Kruger | (Chile) | $338.580 |
18º | Martín Carrasco | (Chile) | $338.580 |
19º | Esteban Vallejos | (Chile) | $272.118 |
20º | Patricio Gonzalez | (Chile) | $272.118 |
21º | Anuar Manzur | (Chile) | $272.118 |
Carlos Zapata se quedó con la victoria y un premio de CLP$3.441.000 en el torneo Senior.
Datos duros del EPL:
- Main Event:
- Buy-in: CLP$550.000
- Entradas: 274
- Premio garantizado: CLP$40.000.000
- Premio total: CLP$135.630.000
- Campeón: Andrés Vega (CLP$32.671.760)
- Second Chance:
- Buy-in: CLP$220.000
- Entradas: 135
- Premio garantizado: CLP$20.000.000
- Premio total: CLP$24.750.000.
- Campeón: Gabriel Guerrero (CLP$7.106.400)
- High Roller:
- Buy-in: CLP$1.100.000
- Entradas: 105
- Premio garantizado: CLP$50.000.000
- Premio total: CLP$105.000.000
- Campeón: Fernando Reines (CLP$33.862.500)
- Senior:
- Buy-in: CLP$165.000
- Entradas: (noticia en desarrollo)
- Premio garantizado: CLP$8.000.000
- Premio total: (noticia en desarrollo)
- Campeón: Carlos Zapata (CLP$3.441.000)
- Reset:
- Buy-in: CLP$110.000
- Entradas: 209
- Premio garantizado: CLP$10.000.000
- Premio total: CLP$20.691.000
- Campeón: Emilio Garib (CLP$5.555.429)
El EPL consolida su posición como uno de los eventos de póker más importantes de Chile
El éxito rotundo del EPL confirma su posición como uno de los eventos de póker más importantes de Chile. La gran participación, los premios millonarios y la excelente organización del torneo lo convierten en una cita obligada para los amantes del póker en el país.
Fuente de información: codigopoker, Enjoy.
⭐ Si te ha gustado lo que has leído, te invitamos a compartir este contenido en tus redes sociales, además de aportar buena información a tus conocidos, también nos ayudas a crecer para seguir creando contenido como este! Gracias por visitarnos!